動作確認済み機器
テレビ会議・Web会議を快適に行うためには最低限、カメラとヘッドセットが必要です。以下のカメラとヘッドセットは、V-CUBE(nice to meet you)で正常稼働することが確認できています。
カメラ
※カメラ内蔵マイクの利用は推奨しておりません。
![]() |
|||
| 当社売価 | 7,350円(税込) |
|
|
| 低スペックPC対応 | × | ||
| 特徴 | 広角/500万画素/カールツァイスレンズ/UVC対応 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | 1,980円(税込) |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素/UVC対応 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | 2,480円(税込) |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素/UVC対応 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | 3,480円(税込) |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 130万画素/UVC対応 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | 4,480円(税込) |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 広角/130万画素ガラスレンズ/UVC対応 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | 7,980円(税込) |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 広角/200万画素ガラスレンズ/UVC対応 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | 1,980円(税込) |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | 2,980円(税込) |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 最大30万画素CMOS | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 最大30万画素CMOS | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 130万画素CCD/マイク内蔵 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 35万画素CCD/マイク内蔵 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ※WINのみACアダプタ接続 | ||
| 特徴 | 35万画素CCD | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素CCD/マイク内蔵 | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素CMOS | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素CMOS | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 10万画素CMOS | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | 2,980円(税込) |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素 | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素CMOS/マイク内蔵 | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素CMOS/マイク内蔵 | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | × | ||
| 特徴 | 広角対応 | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | × | ||
| 特徴 | 広角対応 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | Pentium4.2GHz以上/PentiumM1GHz以上推奨 | ||
| 特徴 | フレキシブルアーム/30万画素CCD | ||
| 製造 | |||
|
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 低スペックPC対応 | ○ | ||
| 特徴 | 30万画素CCD/オートフォーカス/マイク内蔵 | ||
| 製造 | |||
ヘッドセット
![]() |
|||
| 当社売価 | 6,300円(税込) |
|
|
| 特徴 | ノイズキャンセリング、ミュート、ボリュームコントロール | ||
| 製造 | |||
![]() |
Audio DSP-400 | ||
|---|---|---|---|
| 当社売価 | オープンプライス |
|
|
| 特徴 | ノイズキャンセリング、ミュート、ボリュームコントロール | ||
| 製造 | |||
![]() |
PC36 USB NEW | ||
|---|---|---|---|
| 当社売価 | 8,190円(税込) |
|
|
| 特徴 | ノイズキャンセリング | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 特徴 | USBヘッドセット、ステレオ、両耳、折りたたみ付、DSPノイズキャンセラ付き | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | - |
|
|
| 特徴 | USBヘッドセット、ステレオ、両耳、折りたたみ付、DSPノイズキャンセラ付き | ||
| 製造 | |||
エコーキャンセラーマイクスピーカー
![]() |
PJP-25UR | ||
|---|---|---|---|
| 当社売価 | 63,000円(税込) |
|
|
| 対象人数 | 2~4人 | ||
| 製造 | |||
![]() |
KX-NT700N | ||
|---|---|---|---|
| 当社売価 | 165,900円(税込) |
|
|
| 対象人数 | 4~6人 ※マイク増設時9人以上 | ||
| 製造 | |||
![]() |
|||
| 当社売価 | 252,000円(税込)※スピーカー別売り |
|
|
| 対象人数 | 9人以上 | ||
| 製造 | |||
![]() |
Chat50 | ||
|---|---|---|---|
| 当社売価 | 30,000円(税込) |
|
|
| 対象人数 | 1~2人 | ||
| 製造 | |||
![]() |
Chat150 | ||
|---|---|---|---|
| 当社売価 | 60,000円(税込) |
|
|
| 対象人数 | 2~4人 | ||
| 製造 | |||
V-CUBE モバイル向けマイクスピーカー
※動作を保証するものではございません。
![]() |
SPEAK 510 | |
|---|---|---|
| 当社売価 | 21,000円(税込) | |
| 対象人数 | 1〜4人 | |
| 製造 | ||
| 対応OS | iOS | |
![]() |
Calisto P620 | |
|---|---|---|
| 当社売価 | 21,000円(税込) | |
| 対象人数 | 1〜4人 | |
| 製造 | ||
| 対応OS | iOS | |
![]() |
R-Talk 800EX | |
|---|---|---|
| 当社売価 | 92,400円(税込) | |
| 対象人数 | 1〜4人 | |
| 製造 | ||
| 対応OS | iOS | |
![]() |
JAMBOX | |
|---|---|---|
| 当社売価 | 19,800円(税込) | |
| 対象人数 | 1〜4人 | |
| 製造 | ||
| 対応OS | iOS | |
機材に関してご不明な点がございましたら、以下の「資料請求・無料体験 お申し込みフォームはこちら」ボタンをクリック後、お問い合わせ内容欄にご記入ください。
当社よりご購入された商品以外は、サポート対応が難しい場合がございますので予めご了承ください。































