電話会議連携
※電話会議連携は新規提供を終了しております。

電話会議連携を利用すれば、電話回線を利用して安定した音声コミュニケーションが可能となります。どんな環境でも、どこからでも、快適にWeb会議に参加できます。
「音質が良くない」「遅延が大きい」など、インターネットを介した音声通話と違い、参加する場所やネットワーク環境の影響を受けることがありません。
- Webに繋がなくても電話で会議に参加可能!!
- 会議予約すると招待者に、電話会議参加のための電話番号をメール通知
- 最寄り地域のアクセス番号に電話をかけて会議に参加
- Web会議中に参加者の電話番号を入力して途中参加してもらうことも可能
電話会議連携の特長
シームレスな連携

V-CUBE ミーティングとシームレスに連携することで、環境を問わず安定した音声コミュニケーションによるWeb会議が実現します。
世界中にあるアクセスポイント

世界中に豊富なアクセスポイントをご用意。さまざまな国から多拠点電話会議を実施することが可能になります。
参加者がひと目で確認

電話会議からの参加者を一覧表示できるので、ひと目ですべての参加者を確認できます。
通話料の負担者を選択可能

参加者が通話料を負担しないで接続できるフリーダイヤルも選択できるので、参加希望者を気軽に会議へ招待することが可能です。
音声ガイド付き

音声ガイドが接続までをご案内致しますので初めての方でも安心して使用していただけます。
アクセスポイント
日本国内は専用ナビダイヤル(0570)のアクセスポイントを設置
専用ナビダイヤルにかければ、全国どこからでも参加者負担の通話料は、固定電話3分8.5円、携帯電話10秒20円です。
*PHS、050ではじまるIP電話、列車公衆電話、海外からの接続についてはナビダイヤルがご利用いただけませんので、東京(03)もしくは大阪(06)のアクセスポイントをご利用ください。
世界66都市にローカルアクセスポイントを設置
アクセスポイントが設置された都市からであれば、参加者は国際通話料を負担することなく、会議に参加できます。
国内・海外60カ国のフリーダイヤル番号を用意
フリーダイヤルを使用することで、参加者は通話料を負担せずに電話会議への参加が可能です。 ※主催者には当社サービス利用料がかかります。
海外の出張先や自宅からの参加者やクライアントを招待する場合などに最適です。
*ご注意ください
通話料とは別途、接続する電話会議回線ごとにサービス利用料が分単位で主催者に課金されます。
利用料金
ダイヤルイン | ローカルアクセス | 国内 東京、大阪 | 1分 | 15円 |
---|---|---|---|---|
海外 Band1 | 1分 | 15円 | ||
海外 Band2 | 1分 | 20円 | ||
海外 Band3 | 1分 | 25円 | ||
海外 Band4 | 1分 | 30円 | ||
ローコール、
フリーダイヤル |
国内ローコールナビダイヤル(0570) | 1分 | 15円 | |
国内フリーダイヤル固定電話 | 1分 | 25円 | ||
国内フリーダイヤル携帯電話 | 1分 | 40円 | ||
海外 Band1 | 1分 | 20円 | ||
海外 Band2 | 1分 | 20円 | ||
海外 Band3 | 1分 | 30円 | ||
海外 Band4 | 1分 | 60円 | ||
ダイヤルアウト | - | 国内固定電話 | 1分 | 20円 |
国内携帯電話 | 1分 | 50円 | ||
海外 Band1 | 1分 | 20円 | ||
海外 Band2 | 1分 | 25円 | ||
海外 Band3 | 1分 | 40円 | ||
海外 Band4 | 1分 | 70円 | ||
海外 Band5 | 1分 | 1,000円 |
※参加方法は3種類。
・「ローカルアクセス」は、国内、海外指定都市に設定された番号です。日本であれば「03」で始まる東京都区内の番号、大阪であれば「06」で始まる大阪府、兵庫県の一部地域の番号を用意しています。海外から国際電話で接続することが可能です。電話を掛けた場所からご利用の電話会社の料金に基づき、その参加者に通話料が生じます。
・「ローコール(Lo-call)」は、その国に共通のアクセス番号です。日本であれば「0570」で始まるナビダイヤルが該当します。ローカルアクセスだと電話を掛ける場所によっては長距離電話料金が発生する可能性があり、ローコールの共通番号のほうが通話料が安い場合があります。海外から国際電話で接続できず、その他制限がある場合があります。ご利用の電話会社の料金に基づき、その参加者に通話料が生じます。
・「フリーダイヤル(Toll Free)」は、その国に共通のアクセス番号で、電話を受けた側に通話料が生じ、掛けた側には通信料は生じません。日本であれば「0120」で始まるフリーダイヤルが該当します。海外から国際電話で接続できず、その他制限がある場合があります。サービス利用料に電話を受けた側の通話料は含まれています。参加者には通話料は生じません。
※「Band(バンド)」とは、サービス利用料の料金帯のグループで、ご使用の国や地域に対応するBandの料金が適用されます。
※表はサービス利用料です。ローカルアクセス、ローコールでのご利用の場合、会議参加者は各々アクセス番号までの通話料がかかります。
海外Band 一覧
ローカルアクセスポイント
Band1 | Australia, Brisbane / Australia, Melbourne / Australia, Sydney / France, Paris / Germany, Frankfurt / Germany, Munich / Hong Kong / Malaysia, Kuala Lumpur / Singapore / UK / USA |
---|---|
Band2 | Austria, Vienna / Belgium, Brussels / Canada, Calgary / Canada, Montreal / Canada, Toronto / Canada, Vancouver/ Denmark, Copenhagen / Hungary, Budapest / Ireland, Dublin / Italy, Milan / Italy, Rome / Latvia, Riga / Luxembourg / Netherlands, Amsterdam / New Zealand, Auckland / New Zealand, Christchurch/ New Zealand, Wellington/ Norway, Oslo / Poland, Warsaw / Portugal, Lisbon / South Korea, Seoul / Spain, Barcelona / Spain, Madrid / Sweden, Stockholm / Switzerland, Geneva / Switzerland, Zurich / Taiwan, Taipei |
Band3 | Argentina, Buenos Aires / Bahrain, Manama / Brazil, Rio de Janeiro / Brazil, Sao Paulo / Bulgaria, Sofia / Chile, Santiago / China, Beijing / China, Shanghai / Czech Republic, Prague / Estonia, Tallinn / Finland, Helsinki / Georgia, Tbilisi / Greece, Athens / India, Bangalore / India, Chennai / India, Delhi / India, Mumbai / Indonesia, Jakarta / Israel, Tel Aviv / Kenya, Nairobi / Kuwait, Kuwait / Lithuania, Vilnius / Mexico, Guadalajara / Mexico, Mexico City / Mexico, Monterrey / Pakistan, Islamabad / Panama, Panama City / Peru, Lima / Romania, Bucharest / Russia, Moscow / Slovakia, Bratislava / Slovenia, Ljubljana / South Africa,Johannesburg / Thailand, Bangkok / Turkey, Istanbul |
Band4 | Nigeria, Lagos / Philippines, Manila / Tunisia, Tunis / Vietnam, Hanoi / Vietnam, Ho Chi Minh |
フリーダイヤル、ローコール
Band1 | Australia / Canada / France / France (Lo-call) / Germany / Germany (Lo-call) / UK / UK (Lo-call) / USA/Canada / USA, Alaska / USA, Hawaii |
---|---|
Band2 | Austria / Australia from a mobile / Belgium / Denmark / Greece / Hong Kong / Ireland / Ireland (Lo-call) / Israel / Italy / Malaysia / Netherlands / New Zealand / Norway / Poland / Portugal / Singapore / South Korea / Spain / Sweden / Switzerland / UK from a mobile |
Band3 | Austria from a payphone / Austria from a mobile / Belgium from a payphone / Belgium from a mobile / Brazil / Bulgaria / China / China (Lo-call) / Estonia / Finland / France from a mobile / France from a payphone / Germany from a mobile / Germany from a payphone /Hungary / Iceland / India / Latvia / Lithuania / Luxembourg / Mexico / New Zealand from a mobile / Russia / Slovakia / Sweden from a payphone/ Taiwan / Thailand / UAE |
Band4 | Argentina/ Bahrain / Belarus/ Chile / Colombia / Costa Rica / Croatia / Cyprus / Czech Republic / Egypt / Estonia from a mobile / Indonesia / Ireland from a mobile / Italy from a mobile / Jordan / Kazakhstan / Morocco / Netherlands from a mobile / Peru / Philippines / Philippines from a mobile / Portugal from a mobile / |
ダイヤルアウト
Band1 | Australia / Canary Islands / Chile / Cyprus / France / Germany / Guam / Hong Kong / Jordan / Malaysia / Monaco / Panama / Puerto Rico / Singapore / Singapore (Mobile) / United Kingdom / United States / USA, Alaska / USA, Hawaii / Vatican / Venezuela / Virgin Islands (U.S.) |
---|---|
Band2 | Austria / Bahamas / Belgium / Brunei Darussalam / Canada / Croatia / Cyprus (Mobile) / Denmark / Gibraltar / Guadeloupe / Hong Kong (Mobile) / Hungary / Ireland / Italy / Latvia / Luxembourg / Macau / Macau (Mobile) / Malaysia (Mobile) / Netherlands / New Zealand / Norway / Poland / Portugal / San Marino / South Korea / Spain / Sweden / Switzerland / Taiwan / Turkey / Zambia |
Band3 | Albania / American Samoa / American Samoa (Mobile) / Andorra / Armenia / Australia (Mobile) / Bahrain / Bangladesh / Bangladesh (Mobile) / Bermuda / Bolivia / Botswana / Brazil / Brunei Darussalam (Mobile) / Bulgaria / Cambodia / Cambodia (Mobile) / China / Colombia / Costa Rica / Costa Rica (Mobile) / Czech Republic / Estonia / Finland / Ghana / Greece / Iceland / India / India (Mobile) / Indonesia / Iraq / Israel / Israel (Mobile) / Jamaica / Lao / Liechtenstein / Lithuania / Malta / Mexico / Namibia / Pakistan / Pakistan (Mobile) / Paraguay / Peru / Reunion / Romania / Russia / Russia (Mobile) / San Marino (Mobile) / Serbia / Slovakia / Slovenia / South Africa / South Korea (Mobile) / Taiwan (Mobile) / Tajikistan / Tajikistan (Mobile) / Thailand / Thailand (Mobile) / Uzbekistan / Viet Nam (Mobile) / Zimbabwe |
Band4 | Afghanistan / Afghanistan (Mobile) / Albania (Mobile) / Algeria / Algeria (Mobile) / Andorra (Mobile) / Angola / Angola (Mobile) / Anguilla / Antigua And Barbuda / Argentina / Argentina (Mobile) / Armenia (Mobile) / Aruba / Austria (Mobile) / Azerbaijan / Azerbaijan (Mobile) / Bahrain (Mobile) / Barbados / Belarus / Belarus (Mobile) / Belgium (Mobile) / Belize / Benin / Bhutan / Bolivia (Mobile) / Bosnia And Herzegovina / Bosnia And Herzegovina (Mobile) / Botswana (Mobile) / Brazil (Mobile) / Bulgaria (Mobile) / Burkina Faso / Burundi / Burundi (Mobile) / Cameroon / Cameroon (Mobile) / Cape Verde / Cape Verde (Mobile) / Cayman Islands / Chad / Chile (Mobile) / Colombia (Mobile) / Congo Brazzaville / Cote D'Ivoire / Cote D'Ivoire (Mobile) / Croatia (Mobile) / Czech Republic (Mobile) / Denmark (Mobile) / Djibouti / Djibouti (Mobile) / Dominica / Dominican Republic / Ecuador / Ecuador (Mobile) / Egypt / Egypt (Mobile) / El Salvador / El Salvador (Mobile) / Equatorial Guinea / Eritrea / Estonia (Mobile) / Ethiopia / Ethiopia (Mobile) / Faroe Islands / Finland (Mobile) / France (Mobile) / French Guiana / French Guiana (Mobile) / French Polynesia / Gabon / Gabon (Mobile) / Gambia / Georgia / Georgia (Mobile) / Germany (Mobile) / Ghana (Mobile) / Gibraltar (Mobile) / Greece (Mobile) / Grenada / Guadeloupe (Mobile) / Guatemala / Guatemala (Mobile) / Guinea / Guyana / Haiti / Haiti (Mobile) / Honduras / Honduras (Mobile) / Hungary (Mobile) / Iceland (Mobile) / Indonesia (Mobile) / Iran / Iran (Mobile) / Iraq (Mobile) / Ireland (Mobile) / Italy (Mobile) / Jamaica (Mobile) / Jordan (Mobile) / Kazakhstan / Kenya / Kenya (Mobile) / Kuwait / Kuwait (Mobile) / Kyrgyzstan / Kyrgyzstan (Mobile) / Latvia (Mobile) / Lebanon / Lebanon (Mobile) / Lesotho / Liberia / Liberia (Mobile) / Libya / Libya (Mobile) / Lithuania (Mobile) / Luxembourg (Mobile) / Macedonia / Macedonia (Mobile) / Madagascar / Madagascar (Mobile) / Malawi / Malawi (Mobile) / Maldives / Maldives (Mobile) / Mali / Mali (Mobile) / Malta (Mobile) / Marshall Island / Mauritania / Mauritius / Mayotte / Mexico (Mobile) / Moldova / Moldova (Mobile) / Monaco (Mobile) / Mongolia / Montenegro / Montenegro (Mobile) / Montserrat / Morocco / Morocco (Mobile) / Mozambique / Mozambique (Mobile) / Myanmar / Namibia (Mobile) / Nepal / Nepal (Mobile) / Netherlands (Mobile) / Netherlands Antilles / New Caledonia / New Caledonia (Mobile) / New Zealand (Mobile) / Nicaragua / Nicaragua (Mobile) / Niger / Nigeria / Nigeria (Mobile) / Norway (Mobile) / Oman / Oman (Mobile) / Palau / Palestine / Palestine (Mobile) / Panama (Mobile) / Paraguay (Mobile) / Peru (Mobile) / Philippines / Philippines (Mobile) / Poland (Mobile) / Portugal (Mobile) / Qatar / Qatar (Mobile) / Reunion (Mobile) / Romania (Mobile) / Rwanda / Rwanda (Mobile) / Saint Kitts And Nevis / Saint Lucia / Saint Vincent And The Grenadin / Samoa / Saudi Arabia / Saudi Arabia (Mobile) / Senegal / Senegal (Mobile) / Serbia (Mobile) / Seychelles / Sierra Leone / Sierra Leone (Mobile) / Slovakia (Mobile) / Slovenia (Mobile) / South Africa (Mobile) / Spain (Mobile) / Sri Lanka / Sri Lanka (Mobile) / St. Pierre And Miquelon / Sudan / Sudan (Mobile) / Suriname / Swaziland / Sweden (Mobile) / Switzerland (Mobile) / Syria / Syria (Mobile) / Tanzania / Tanzania (Mobile) / Togo / Togo (Mobile) / Tonga / Tonga (Mobile) / Trinidad And Tobago / Tunisia / Tunisia (Mobile) / Turkey (Mobile) / Turkmenistan / Turks And Caicos Islands / Uganda / Uganda (Mobile) / Ukraine / Ukraine (Mobile) / United Arab Emirates / United Arab Emirates (Mobile) / United Kingdom (Mobile) / Uruguay / Uruguay (Mobile) / Venezuela (Mobile) / Viet Nam / Virgin Islands (British) / Yemen / Zaire / Zaire (Mobile) / Zambia (Mobile) / Zimbabwe (Mobile) |
Band5 | Antarctica / Ascension Island / Central African Republic / Comoros / Cook Islands / Cuba / Diego Garcia / Falkland Islands / Greenland / Greenland (Mobile) / Guinea-Bissau / Inmarsat (Mobile) / Iridium (Mobile) / Kiribati / Kiribati (Mobile) / Liechtenstein (Mobile) / Micronesia / Minisat (Mobile) / Nauru / Niue / Norfolk Island / North Korea / Papau New Guinea / Saint Helena / Samoa (Mobile) / São Tomé And Principe / Solomon Islands / Somalia / East Timor / Tokelau / Tuvalu / Vanuatu / Wallis And Futuna Islands |
※ご利用の通信会社や地域の通信事情により電話がつながらないことや制限がある場合があります。その場合は通信会社にお問い合わせいただくか、別のアクセス番号をお試しください。
※Kuwait, Kuwaitのローカルアクセス及び、Qatarのフリーダイヤル/ローコールは、現地政府の指示により、番号を停止されたためご利用が出来なくなりました。もし、この地域からダイヤルインする際は、サウジアラビアなど近隣諸国の番号をご利用いただくようお願い申し上げます。
V-CUBE ミーティングに関するお問い合わせ
03-4405-2688
受付時間:平日10:00〜18:00