会社概要
会社名 | 株式会社ブイキューブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英字社名 | V-cube, Inc. | ||||||||||||||||||||||
本社 | 〒108-0072 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー16階(受付)、17階 |
||||||||||||||||||||||
事業所 | 大阪営業所 福岡営業所 |
||||||||||||||||||||||
創業 | 1998年10月 | ||||||||||||||||||||||
資本金(資本剰余金を含む) | 2,924百万円(2023年12月31日現在) | ||||||||||||||||||||||
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場[証券コード:3681] | ||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
連結社員数 | 473名(2023年12月31日現在) | ||||||||||||||||||||||
事業内容 | ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守 企業などへのビジュアルコミュニケーションサービスの提供 |
||||||||||||||||||||||
古物営業法に基づく表示 | 名称:株式会社ブイキューブ 古物商許可番号:東京都公安委員会 第301102006412号 |
||||||||||||||||||||||
主要取引先銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 |
||||||||||||||||||||||
グループ会社 | 日本 アメリカ合衆国 シンガポール タイ |